产品介绍
XX锅炉生产YD-DZ系列电加热蒸汽锅炉,体积小,重量轻,易安装,带刹车万向脚轮移动方便,锅中高低水位自动检测,有效防止无水加热现象。即保证安全又延长发热管的使用寿命。采用电加热,无名火,无安全隐患,机械浮球控制水位,可使用纯净水。多重自动控制电路附有异常检测系统,操作简单产汽快,3-5分钟即可使用,适合户外作业。
应用领域:服装洗涤熨染,高温清洗消毒,食品加工,包装,化工反应,混凝土蒸汽养护,生物制药以及餐饮、洗浴、洗车等。
远大实力:A级锅炉制造企业,60多年生产经验,86个出口国家,200多名公司职工,600多台专业设备,5000余吨生产力,100,000平方米生产基地。
产品参数
锅炉型号 | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |
额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
水容量(m³) | 2.9 | 4.7 | 9.6 | 13 | 17.7 | 25.61 | 36 | |
运输尺寸 | 3000*1650*2100 | 3920*2000*2424 | 4500*2260*2630 | 6550*2500*2896 | 7100*2800*3170 | 7550*3340*3575 | 8600*3700*3800 | |
运输重量(t) | 3.6 | 6.8 | 8.6 | 16.2 | 21 | 27.7 | 50.31 | |
额定蒸汽压力(Mpa) | 1.0,1.25,1.6 | |||||||
额定蒸汽温度(°C) | 184,194,204 | |||||||
热效率 | >97% | |||||||
1吨蒸汽燃料耗量 | 柴油 | 60-65kg/h | ||||||
天然气 | 70-80m³ | |||||||
备注 | 1、可根据各地排烟温度和NOx排放要求,提供专门方案; 2、远大产品在不断创新和改进中,上述参数可能会发生变化,最终数据以图纸为准; |
免费致电
在线咨询
返回顶部